
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ponchorama &#124; blog ilustracion cine arte &#187; tests</title>
	<atom:link href="http://ponchorama.com/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ponchorama.com</link>
	<description>Perdiendo el tiempo, para que tu no lo hagas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 14:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virginidad segun carrera universitaria.</title>
		<link>http://ponchorama.com/2009/03/20/virginidad-segun-carrera-universitaria/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2009/03/20/virginidad-segun-carrera-universitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2009/03/20/virginidad-segun-carrera-universitaria/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://ponchorama.com/wp-content/uploads/2009/03/vrates-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="vrates" title="vrates" /></a>Un par de no sorpresas. Studio Arts 0% de Virgenes. Matematicas 83%. Puntos interesantes: Ciencias Neurologicas 25% y Relaciones internacionales 71%. Y la mayor sorpresa Informatica 40%. Estos datos son de la  Universidad de Wellesley en Estados Unidos forwardOn: Virginity rates among students by major via Fimoculous.com: Feeding On Itself]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de no sorpresas. Studio Arts 0% de Virgenes. Matematicas 83%.</p>
<p>Puntos interesantes: Ciencias Neurologicas 25% y Relaciones internacionales 71%. Y la mayor sorpresa Informatica 40%.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3537" title="vrates" src="http://ponchorama.com/wp-content/uploads/2009/03/vrates.png" alt="vrates" width="438" height="326" /></p>
<p>Estos datos son de la  Universidad de Wellesley en Estados Unidos</p>
<p><a href="http://www.forwardon.com/view.php?e=Id1200c8f6b7f5f813">forwardOn: Virginity rates among students by major</a></p>
<p>via <a href="http://www.fimoculous.com/">Fimoculous.com: Feeding On Itself</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2009/03/20/virginidad-segun-carrera-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Which Trainspotting Character Are You?</title>
		<link>http://ponchorama.com/2007/04/07/which-trainspotting-character-are-you/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2007/04/07/which-trainspotting-character-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2007/04/07/which-trainspotting-character-are-you/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://members.aol.com/groovydougie/quizzes/sickboy.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pues resulta que si eres irónico todo el tiempo, le aconsejas a tus amigos cosas que tu no harias y te obsesionan las peliculas&#8230; you are one sick boy Which Trainspotting Character Are You? Which Trainspotting Character Are You?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues resulta que si eres irónico todo el tiempo, le aconsejas a tus amigos cosas que tu no harias y te obsesionan las peliculas&#8230;</p>
<p>you are one sick boy</p>
<p><center><font face="verdana"><img src="http://members.aol.com/groovydougie/quizzes/sickboy.gif"/><br /><a href="http://members.aol.com/groovydougie/quizzes/trainspotting.htm">Which Trainspotting Character Are You?</a></font></center></p>
<p><a href="http://members.aol.com/groovydougie/quizzes/trainspotting.htm">Which Trainspotting Character Are You?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2007/04/07/which-trainspotting-character-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>192 UN recognized states in 10 minutes</title>
		<link>http://ponchorama.com/2007/03/07/192-un-recognized-states-in-10-minutes/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2007/03/07/192-un-recognized-states-in-10-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2007/03/07/192-un-recognized-states-in-10-minutes/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/nameun.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Name UN" title="" /></a>Yo solo pude nombrar 82 en menos de diez minutos&#8230; y fue por problemas de spelling y de traduccion (Costa de Marfil??, lo escribi hasta en frances) 192 UN recognized states in 10 minutes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo solo pude nombrar 82 en menos de diez minutos&#8230; y fue por problemas de spelling y de traduccion (Costa de Marfil??, lo escribi hasta en frances) </p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/nameun.gif" alt="Name UN" /></p>
<p><a href="http://andys.org.uk/countryquiz/">192 UN recognized states in 10 minutes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2007/03/07/192-un-recognized-states-in-10-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gaydar Game</title>
		<link>http://ponchorama.com/2006/02/21/okcupid-the-gaydar-game/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2006/02/21/okcupid-the-gaydar-game/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2006/02/21/okcupid-the-gaydar-game/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/gaydar.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Gaydar" title="" /></a>Que tan atinado esta tu gaydar? OkCupid! The Gaydar Game]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tan atinado esta tu gaydar?</p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/gaydar.jpg" alt="Gaydar" /><br />
<a href="http://www.okcupid.com/gaydar">OkCupid! The Gaydar Game</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2006/02/21/okcupid-the-gaydar-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemale Shemale test</title>
		<link>http://ponchorama.com/2006/02/21/hemale-shemale-test/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2006/02/21/hemale-shemale-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2006/02/21/hemale-shemale-test/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/heshemale.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Cada vez se ponen mas dificiles estas pruebas. HeMale or SheMale? y el viejo para que practiquen Mazafaka.Ru &#8211; Female or shemale ??? via Geisha asobi blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez se ponen mas dificiles estas pruebas.</p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/heshemale.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://hemaleorshemale.com/">HeMale or SheMale?</a></p>
<p>y el viejo para que practiquen</p>
<p><a href="http://www1.mazafaka.ru/lol/ctest/">Mazafaka.Ru &#8211; Female or shemale ??? </a></p>
<p>via <a href="http://www.wtbw.net/geisha/">Geisha asobi blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2006/02/21/hemale-shemale-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Which Superhero are you? Results</title>
		<link>http://ponchorama.com/2006/02/13/which-superhero-are-you-results/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2006/02/13/which-superhero-are-you-results/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2006/02/13/which-superhero-are-you-results/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://ponchorama.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Which Superhero are you? Results Your results:You are Spider-Man Spider-Man 85% Green Lantern 70% Robin 67% Superman 60% Catwoman 55% Batman 55% Hulk 55% Wonder Woman 52% Supergirl 52% Iron Man 50% The Flash 45% You are intelligent, witty, a bit geeky and have great power and responsibility. Click here to take the &#8220;Which Superhero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seabreezecomputers.com/superhero/result.htm?a=60&#038;b=85&#038;c=55&#038;d=52&#038;e=52&#038;f=67&#038;g=55&#038;h=45&#038;i=70&#038;j=55&#038;k=50">Which Superhero are you? Results</a></p>
<p>Your results:<br /><b>You are <font SIZE=6>Spider-Man</font></b><br />
<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td>Spider-Man</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=85/></td>
<td> 85%</td>
</tr>
<tr>
<td>Green Lantern</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=70/></td>
<td> 70%</td>
</tr>
<tr>
<td>Robin</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=67/></td>
<td> 67%</td>
</tr>
<tr>
<td>Superman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=60/></td>
<td> 60%</td>
</tr>
<tr>
<td>Catwoman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=55/></td>
<td> 55%</td>
</tr>
<tr>
<td>Batman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=55/></td>
<td> 55%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hulk</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=55/></td>
<td> 55%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wonder Woman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=52/></td>
<td> 52%</td>
</tr>
<tr>
<td>Supergirl</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=52/></td>
<td> 52%</td>
</tr>
<tr>
<td>Iron Man</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=50/></td>
<td> 50%</td>
</tr>
<tr>
<td>The Flash</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=45/></td>
<td> 45%</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>You are intelligent, witty, <br />a bit geeky and have great<br /> power and responsibility.<br /><img SRC="http://www.seabreezecomputers.com/superhero/pics/spidy.gif"/></td>
</tr>
</table>
<p><a HREF="http://www.seabreezecomputers.com/superhero">Click here to take the &#8220;Which Superhero are you?&#8221; quiz&#8230;</a></p>
<p>nada mal&#8230;</p>
<p>via <a href="http://michellesmentalclutter.blogspot.com/">*Michelle&#8217;s Mental Clutter*</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2006/02/13/which-superhero-are-you-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeless or Jesus?</title>
		<link>http://ponchorama.com/2005/10/22/homeless-or-jesus/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2005/10/22/homeless-or-jesus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2005/10/22/homeless-or-jesus/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/homelessorjesus.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Homeless or Jesus" title="" /></a>Prueben sus poderes de identificacion. Redentor o Pepenador? you be the judge Homeless or Jesus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prueben sus poderes de identificacion.  Redentor o Pepenador?</p>
<p>you be the judge</p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/homelessorjesus.gif" alt="Homeless or Jesus" /></p>
<p><a href="http://www.liquidgeneration.com/games/homeless_jesus.asp"target="_blank">Homeless or Jesus?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2005/10/22/homeless-or-jesus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL LOOK SAME</title>
		<link>http://ponchorama.com/2005/10/07/all-look-same/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2005/10/07/all-look-same/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2005/10/07/all-look-same/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/alllooksame.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="All Look Same" title="" /></a>Me tomó años volver a encontrar esta página, pero gracias a EastSouthWestNorth Blog volví a encontrarla. Qué es ALL LOOK SAME? One evening at a Japanese restaurant, my girlfriend, Roxanne Wolanczyk, and I were talking about her facial recognition problem. She has a problem telling white people apart even though she herself is white. Interestingly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me tomó años volver a encontrar esta página, pero gracias a <a href="http://www.zonaeuropa.com/weblog.htm"target="_blank">EastSouthWestNorth Blog</a> volví a encontrarla.</p>
<p>Qué es ALL LOOK SAME?</p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/alllooksame.jpg" alt="All Look Same" /></p>
<blockquote><p>One evening at a Japanese restaurant, my girlfriend, Roxanne Wolanczyk, and I were talking about her facial recognition problem. She has a problem telling white people apart even though she herself is white. Interestingly she has a better time with telling Asian people apart. Then I thought of creating a web site that tests people&#8217;s facial recognition ability. She thought it would be more interesting if the site was about telling Asian people apart. And, this is how this site came about.
</p></blockquote>
<p>En corto es un test para ver que tan bien puedes o no puedes diferenciar entre gente de China, Japón y Corea.</p>
<p>Me fue pésimo y hace años me fue igual o peor.  Me comforta el hecho de que puedo diferenciar entre los tres idiomas y si dijeran una frase mejoraría mi puntaje&#8230;  </p>
<p><a href="http://www.alllooksame.com/"target="_blank">ALL LOOK SAME</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2005/10/07/all-look-same/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porn Star or Pop Star?</title>
		<link>http://ponchorama.com/2005/09/18/porn-star-or-pop-star/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2005/09/18/porn-star-or-pop-star/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2005/09/18/porn-star-or-pop-star/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/poppornstar.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Pop Star or Porn Star" title="" /></a>Mas dificil de lo que suena, Porn Star or Pop Star?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas dificil de lo que suena,  </p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/poppornstar.gif" alt="Pop Star or Porn Star" /></p>
<p><a href="http://www.liquidgeneration.com/games/porn_pop1.asp"target="_blank">Porn Star or Pop Star?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2005/09/18/porn-star-or-pop-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guess-the-google</title>
		<link>http://ponchorama.com/2005/08/29/guess-the-google/</link>
		<comments>http://ponchorama.com/2005/08/29/guess-the-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2005 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponchorama.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ponchorama.com/2005/08/29/guess-the-google/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ponchorama.com/images/guessthegoogle.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="guess the google" title="" /></a>El objetivo es simple, en la interfase de flash se genera un mosaico con imagenes resultantes de una busqueda. El atinarle a la palabra te da puntos y obtienes un bono por el tiempo en el que se adivino. Guess-the-google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo es simple, en la interfase de flash se genera un mosaico con imagenes resultantes de una busqueda.   El atinarle a la palabra te da puntos y obtienes un bono por el tiempo en el que se adivino.</p>
<p><img src="http://ponchorama.com/images/guessthegoogle.gif" alt="guess the google" /></p>
<p><a href="http://www.weavedigital.com/guess-the-google/?l=1">Guess-the-google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponchorama.com/2005/08/29/guess-the-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

